| Autoservisas | |
|---|---|
| Kaina, EUR/mėn | €19,99 (į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai) |
| Autoserviso platformos funkcijos | |
| Nuolaidų taikymo mechanizmas | ✔ |
| Darbų planavimas ir paskyrimas darbuotojams | ✔ |
| Darbų atlikimo stebėjimas ir kontrolė | ✔ |
| Detalus darbo kalendorius | +5 EUR |
| Įmonės vartotojų skaičius | 1 |
| Sąskaitų ir kitų įrašų saugojimas | neribotas∞ |
| Įmonių paieška registro duomenų bazėje | ✔ |
| Įprastinės, kreditinės ir išankstinės sąskaitos faktūros | ✔ |
| Sąskaitų išsiuntimas pagal nurodytą datą ir laiką nurodytu el. paštu | ✔ |
| Sąskaitų juodraštis | ✔ |
| Duomenų eksportas į Rivilę | ✔ |
| Banko išrašo importavimas | ✔ |
| Dalinių apmokėjimų registravimas | ✔ |
| Kasos pajamų ir išlaidų orderių orderių, pinigų kvitų formavimas, spausdinimas | ✔ |
| Skolų suderinimas su pirkėjais (aktų siuntimas el. paštu) | ✔ |
| SMS siuntimas klientams | ✔ |
| Sandėlio valdymas | +5 EUR |
| Paslaugų / prekių kainoraštis | ✔ |
| Įvairių ataskaitų formavimas | ✔ |
| Individualios veiklos apskaitos žurnalo automatinis ir rankinis pildymas | +5 EUR |
| Laiškų šablonai | ✔ |
| Parašas | ✔ |
| Pagalba | ✔ |
| Kaina, EUR/mėn | €19,99 (į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai) |
| Išbandykite 7 dienas nemokamai! | |
Autoserviso valdymas - greitai ir paprastai
Auto.Naujasaskaita.lt – serviso darbų valdymo internetinė platforma, siūlanti greitą, paprastą ir patogų užsakymų ir darbų kalendorių, pirkėjų skolų ir kitų verslo duomenų valdymą.